| Type | water vehicle |
| Bodytype | launch/motorboat |
| Small vessel category | C |
| Initial reg | 2013 |
| Engine | 2.7 110kW |
| Fuel | petrol |
| Beds | 2 |
| Color | |
| VIN | FI-SEL...show VINCheck history |
| Price | EUR 32,000 VAT 0% (no VAT accrue) |
| Bargain price | EUR 30,000 VAT 0% (no VAT accrue) |
| seats: | 7 |
| length: | 6300 mm |
| width: | 2300 mm |
| draft: | 600 mm |
| fuel: | petrol |
| fuel tank: | 140 l |
| base curb weight: | |
| gross weight: | |
| load carring capacity: |
| displacement: | 2.7 l |
| power: | 110 kW |