| Type | passenger car |
| Bodytype | minivan |
| Initial reg | 2025 |
| Engine | 1.5 110kW |
| Fuel | plug-in hybrid (petrol / electric) |
| Mileage | 5 km |
| Drive | front-wheel drive |
| Transmission | automatic |
| Color | green met. (Cipressino Green) |
| VIN | Check history |
| Price | EUR 51,449 includes VAT 24% |
| Bargain price | EUR 42,010 includes VAT 24% |
| seats: | 5 |
| number of doors: | 5 |
| fuel: | plug-in hybrid (petrol / electric) |
| displacement: | 1.5 l |
| power: | 110 kW |
| displacement: | 1498 cm³ |
| CO2: | 9 g/km |

see on mapE-R 9-18, L 10-15, P suletud