| Type | water vehicle |
| Bodytype | waterscooter |
| Initial reg | 2025 |
| Engine | 1.8 184kW |
| Fuel | petrol |
| Color | green |
| VIN | |
| Bargain price | EUR 18,300 includes VAT 24% |
| seats: | 3 |
| length: | 3350 mm |
| width: | 1240 mm |
| height: | 1200 mm |
| draft: |
| fuel: | petrol |
| fuel tank: | 70 l |
| base curb weight: | 342 kg |
| gross weight: | |
| load carring capacity: |
| displacement: | 1.8 l |
| power: | 184 kW |
| power: | 250 hp |