| Type | truck |
| Bodytype | rigid |
| Initial reg | 12/2016 |
| Engine | 12.7 302kW |
| Fuel | diesel |
| Mileage | 670 000 km |
| Axle | 8x4*4 |
| Transmission | automatic |
| Color | |
| VIN | YS2R8X...show VINCheck history |
| Price | EUR 35,900 + 24% VAT |
| Bargain price | EUR 32,900 + 24% VAT |
| Export price | EUR 35,900 |
| type: | refrigerator |
| length: | |
| width: | |
| height: |
| base curb weight: | 16040 kg |
| gross weight: | 33000 kg |
| load carring capacity: | 15960 kg |
| wheelbase: | 4700 mm |
| length: | 8900 mm |
| width: | 2500 mm |
| height: | 2100 mm |
| floor material: | aluminium |
| front: | air |
| rear: | air |
| axle: | 8x4*4 |
| power: | 302 kW |
| displacement: | 12742 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| 1. axle: | |
| left condition: | 70 % |
| right condition: | 70 % |
| 2. axle: | |
| left condition: | 80 % |
| right condition: | 80 % |
| 3. axle: | |
| left condition: | 80 % |
| right condition: | 80 % |
| 4. axle: | |
| left condition: | 50 % |
| right condition: | 50 % |
| fuel: | diesel |