| Type | truck |
| Bodytype | rigid |
| Initial reg | 10/2017 |
| Engine | 12.8 375kW |
| Fuel | diesel |
| Mileage | 457 000 km |
| Axle | 6x2*4 |
| Transmission | automatic |
| Color | |
| VIN | YV2XT4...show VINCheck history |
| Price | EUR 43,900 + 24% VAT |
| Export price | EUR 43,900 |
| type: | refrigerator |
| length: | |
| width: | |
| height: |
| base curb weight: | 13735 kg |
| gross weight: | 28000 kg |
| load carring capacity: | 12265 kg |
| wheelbase: | 5200 mm |
| length: | 8100 mm |
| width: | 2450 mm |
| height: | 2715 mm |
| floor material: | moulded |
| fuel: | diesel |
| power: | 375 kW |
| displacement: | 12777 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| 1. axle: | |
| left condition: | 60 % |
| right condition: | 60 % |
| 2. axle: | |
| left condition: | 40 % |
| right condition: | 40 % |
| 3. axle: | |
| left condition: | 80 % |
| right condition: | 80 % |
| front: | air |
| rear: | air |
| axle: | 6x2*4 |