| Type | passenger car |
| Bodytype | touring (MAHTUNIVERSAAL) |
| Initial reg | 05/2021 |
| Engine | 2.0 173kW |
| Fuel | hybrid (diesel / electric) |
| Mileage | 145 289 km |
| Drive | four-wheel drive |
| Transmission | automatic (AUTOMAAT) |
| Color | white (White tavavärv) |
| Reg. number | 415...show reg. nr |
| VIN | YV1LCK...show VINCheck history |
| Price | EUR 41,900 includes VAT 24% |
| Bargain price | EUR 40,900 includes VAT 24% |
| seats: | 5 |
| number of doors: | 5 |
| length: | 4953 mm |
| width: | 1958 mm |
| height: | 1745 mm |
| base curb weight: | 2180 kg |
| displacement: | 2.0 l |
| power: | 173 kW |
| displacement: | 1969 cm³ |
| fuel: | hybrid (diesel / electric) |
| fuel consumption: | |
| - in a city: | 6.4 l/100 km |

see on mapE - R 9 -18