| Type | water vehicle |
| Bodytype | launch/motorboat |
| Initial reg | 05/2019 |
| Engine | 3.0 Evinrude 250 HQ G2 185kW |
| Fuel | petrol |
| Beds | 4 |
| Color | white |
| VIN | FRSPBF...show VINCheck history |
| Price | EUR 95,000 VAT 0% (no VAT accrue) |
| Bargain price | EUR 80,000 VAT 0% (no VAT accrue) |
| seats: | 8 |
| length: | 8230 mm |
| width: | 2760 mm |
| draft: | 550 mm |
| fuel: | petrol |
| fuel tank: | 280 l |
| base curb weight: | 2167 kg |
| gross weight: | |
| load carring capacity: | 1591 kg |
| displacement: | 3.0 l |
| power: | 185 kW |
| power: | 250 hp |
| max speed: | 38 knot |