No need for fully comp
Response in 1 minute
| Type | passenger car |
| Bodytype | sedan |
| Initial reg | 02/2009 |
| Engine | 1.6 91kW |
| Fuel | petrol |
| Mileage | |
| Drive | front-wheel drive |
| Transmission | automatic |
| Color | |
| Reg. number | 760...show reg. nr |
| VIN | Check history |
| Price | EUR 3000 VAT 0% (no VAT accrue) |

| seats: | 5 |
| number of doors: | 4 |
| length: | 4540 mm |
| width: | 1760 mm |
| height: | 1470 mm |
| base curb weight: | 1335 kg |
| gross weight: | 1760 kg |
| load carring capacity: | 425 kg |
| braked trailer weight limit: | 1200 kg |
| unbraked trailer weight limit: | 450 kg |
| wheelbase: | 2600 mm |
| displacement: | 1.6 l |
| power: | 91 kW |
| max speed: | 195 km/h |
| displacement: | 1598 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 157 g/km |
| fuel: | petrol |
| fuel consumption (NEDC): | |
| - in a city: | 8.4 l/100 km |
| - on a freeway: | 5.7 l/100 km |
| - average: | 6.7 l/100 km |
| number of axles: | 2 |