Type | truck |
Bodytype | rigid |
Initial reg | 11/2012 |
Engine | 9.2 265kW |
Fuel | diesel |
Mileage | 575 311 km |
Axle | 6x2 |
Transmission | automatic |
Beds | 1 |
Color | white |
VIN | |
Price | EUR 29,900 + 20% VAT |
Export price | EUR 29,900 |
type: | van |
length: | |
width: | |
height: |
base curb weight: | 12555 kg |
gross weight: | 27000 kg |
load carring capacity: | 13445 kg |
wheelbase: | 5900 mm |
seats: | 2 |
length: | 11770 mm |
width: | 2550 mm |
height: | 4040 mm |
drive: | tagavedu |
axle: | 6x2 |
number of axles: | 3 |
front: | leaf |
rear: | air |
power: | 265 kW |
power: | 360 hp |
displacement: | 9200 cm³ |
Euro standard: | EURO 5 |
1. axle: | |
left condition: | 30 % |
right condition: | 30 % |
2. axle: | |
left condition: | 50 % |
right condition: | 50 % |
3. axle: | |
left condition: | 20 % |
right condition: | 20 % |
length: | 9300 mm |
width: | 2460 mm |
height: | 2700 mm |
floor material: | moulded |
fuel: | diesel |