- In English
- Latviski
- На русском
![]() | Make and model | Year | ![]() |
![]() | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 B6 2.5 132 kW 269 000 km sedan four-wheel drive | 2003 | D | A | 2500 | ||
![]() | Audi A4 2.0 228 377 km touring | 2008 | D | A | 7200 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 B6 2.5 315 000 km sedan | 2004 | D | A | 2990 | ||
![]() | Audi A4 2.0 215 076 km touring | 2008 | P+G | M | 5970 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.7 232 304 km touring | 2011 | D | M | 9770 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 272 058 km touring | 2008 | D | M | 4200 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.6 203 900 km touring | 2013 | D | M | 9900 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 347 000 km touring | 2006 | D | M | 4150 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 231 249 km touring | 2008 | D | A | 4990 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 touring | 2017 | D | A | 16,990 | ||
![]() | Audi A4 2.0 216 650 km touring | 2012 | D | A | 10,350 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 Limousine 2.0 140 kW 53 000 km sedan front-wheel drive | 2016 | D | A | 22,500 | ||
![]() | Audi A4 2.0 194 364 km touring | 2013 | D | M | 12,900 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 262 005 km sedan | 2003 | D | M | 3500 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 276 843 km sedan | 2005 | P | M | 3550 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 315 500 km touring | 2007 | D | M | 4300 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 318 518 km touring | 2006 | D | M | 3990 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 357 628 km touring | 2009 | D | A | 6400 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 368 389 km touring | 1998 | D | M | 1500 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 273 763 km touring | 2003 | D | M | 2970 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 250 397 km touring | 2005 | D | M | 4900 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.0 273 500 km sedan | 2008 | D | M | 5800 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.2 224 762 km touring | 2013 | D | A | 10,990 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 232 034 km touring | 2011 | D | M | 9770 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 1.9 248 259 km touring | 2002 | D | M | 2990 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 2.2 211 001 km sedan | 2008 | D | A | 6200 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 3.0 261 909 km touring | 2006 | 5799 inc. VAT | ||||
![]() | Audi A4 Avant 1.9 TDI 238 246 km touring | 2004 | D | M | 3750 inc. VAT | ||
![]() | Audi A4 Avant 1.9 TDI 85 kW touring | 2001 | M | 2750 inc. VAT | |||
![]() | Audi A4 2.0 103 kW 251 978 km touring | 2007 | D | A | 4499 | ||
![]() | Audi A4 A4 2.0 2.0L L4 DOHC 16V TURBO 155 kW 96 000 km sedan front-wheel drive | 2013 | P | A | 14,500 | ||
Vehicles in Estonia |
|||||||
![]() | Audi A4 2.0 105 kW 290 000 km touring front-wheel drive | 2009 | D | A | 6999 | ||
![]() | Audi A4 3.0 150 kW 399 000 km touring four-wheel drive | 2005 | D | A | 2700 | ||
![]() | Audi A4 Facelift 1.6 74 kW 244 900 km sedan front-wheel drive | 1999 | P | M | 1199 | ||
![]() | Audi A4 facelift 1.9 TDI 81 kW 385 000 km touring front-wheel drive | 1999 | D | M | 1900 | ||
![]() | Audi A4 Avant S-Line 2.7 V6 TDi 140 kW 214 649 km touring front-wheel drive | 2010 | D | A | 6999 | ||
![]() | Audi A4 1.9 TDI 66 kW 289 000 km sedan front-wheel drive | 1999 | D | M | 1999 | ||
![]() | Audi A4 Quattro 3.0 176 kW 236 900 km touring four-wheel drive | 2010 | D | A | 7800 | ||
![]() | Audi A4 B8 2.0 TDI 105 kW 230 134 km touring front-wheel drive | 2009 | D | M | 6000 | ||
![]() | Audi A4 3.0 V6 162 kW 393 000 km sedan four-wheel drive | 2003 | P | M | 3800 | ||
![]() | Audi A4 S-line 2.0 TDI 103 kW touring front-wheel drive | 2005 | D | A | 2600 | ||
![]() | Audi A4 2.0 96 kW touring front-wheel drive | 2007 | P | A | 2690 | ||
![]() | Audi A4 S-line 2.5 TDI 132 kW 325 000 km touring four-wheel drive | 2003 | D | A | 2200 | ||
![]() | Audi A4 1.8 120 kW 109 200 km sedan front-wheel drive | 2003 | P | A | 3290 | ||
![]() | Audi A4 b7 2.0 tdi 103 kW 523 000 km touring front-wheel drive | 2005 | D | A | 2200 | ||
![]() | Audi A4 1.8 92 kW 300 000 km sedan front-wheel drive | 1997 | P | A | 750 | ||
![]() | Audi A4 2.0 132 kW 180 664 km touring front-wheel drive | 2009 | P | A | 9300 | ||
![]() | Audi A4 2.0 96 kW 286 000 km sedan front-wheel drive | 2005 | P | M | 2699 | ||
![]() | Audi A4 1.6 75 kW 291 000 km sedan front-wheel drive | 2001 | P | M | 350 | ||
![]() | Audi A4 Avant 2.0 TDI 125 kW 200 200 km touring front-wheel drive | 2011 | D | M | 7300 |